| STT | DỊCH VỤ PHÁP LÝ | PHÍ TỐI THIỂU (VNĐ) |
PHÍ TỐI ĐA (VNĐ) |
ĐƠN VỊ TÍNH | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|---|
| I. DỊCH VỤ LY HÔN THUẬN TÌNH | |||||
| 1 | Tư vấn pháp lý ly hôn (trực tiếp/online) | 500.000 | 2.000.000 | Lần | Miễn phí lần đầu qua điện thoại |
| 2 | Soạn đơn và hồ sơ ly hôn thuận tình | 2.000.000 | 5.000.000 | Bộ hồ sơ | Bao gồm đơn thuận tình ly hôn, thỏa thuận phân chia tài sản, con chung |
| 3 | Đại diện nộp hồ sơ tại Tòa án | 2.000.000 | 4.000.000 | Lần | Theo ủy quyền của khách hàng |
| 4 | Dịch vụ ly hôn thuận tình trọn gói (không tranh chấp tài sản/có con chung) |
8.000.000 | 15.000.000 | Vụ việc | Từ tư vấn → soạn hồ sơ → nộp đơn → nhận QĐ công nhận thuận tình ly hôn |
| 5 | Dịch vụ ly hôn thuận tình trọn gói (có thỏa thuận phân chia tài sản) |
12.000.000 | 25.000.000 | Vụ việc | Phí thay đổi theo giá trị tài sản và mức độ phức tạp |
| II. DỊCH VỤ LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG | |||||
| 6 | Tư vấn chiến lược ly hôn đơn phương | 1.000.000 | 3.000.000 | Lần | Phân tích hồ sơ, đánh giá tình huống, định hướng giải quyết |
| 7 | Soạn đơn khởi kiện ly hôn đơn phương | 2.000.000 | 5.000.000 | Bộ hồ sơ | Bao gồm đơn khởi kiện, tài liệu chứng cứ kèm theo |
| 8 | Luật sư tham gia phiên hòa giải tại Tòa | 5.000.000 | 10.000.000 | Phiên | Chuẩn bị hồ sơ, có mặt cùng khách hàng tại Tòa |
| 9 | Luật sư bảo vệ quyền lợi tại phiên xét xử sơ thẩm | 15.000.000 | 40.000.000 | Vụ việc | Tùy mức độ phức tạp, có/không tranh chấp tài sản |
| 10 | Luật sư bảo vệ quyền lợi tại phiên phúc thẩm | 15.000.000 | 50.000.000 | Vụ việc | Phí cao hơn nếu có kháng cáo từ bên đối phương |
| 11 | Dịch vụ ly hôn đơn phương trọn gói (không tranh chấp tài sản) |
20.000.000 | 40.000.000 | Vụ việc | Từ nộp đơn → hòa giải → xét xử sơ thẩm |
| 12 | Dịch vụ ly hôn đơn phương trọn gói (có tranh chấp tài sản/con chung) |
30.000.000 | 80.000.000 | Vụ việc | Phí phụ thuộc vào giá trị tài sản tranh chấp |
| III. TRANH CHẤP QUYỀN NUÔI CON | |||||
| 13 | Tư vấn quyền nuôi con sau ly hôn | 1.000.000 | 3.000.000 | Lần | Phân tích điều kiện nuôi con theo Luật HNGĐ 2014 |
| 14 | Luật sư bảo vệ quyền nuôi con (sơ thẩm) | 15.000.000 | 40.000.000 | Vụ việc | Thu thập chứng cứ, bảo vệ tại Tòa |
| 15 | Yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con | 10.000.000 | 50.000.000 | Vụ việc | Theo Điều 84 Luật HNGĐ 2014 |
| 16 | Yêu cầu thực hiện quyền thăm nom con | 5.000.000 | 15.000.000 | Vụ việc | |
| IV. TRANH CHẤP TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG | |||||
| 17 | Tư vấn phân chia tài sản chung | 2.000.000 | 5.000.000 | Lần | Xác định tài sản chung, riêng; định hướng phân chia |
| 18 | Luật sư bảo vệ quyền lợi chia tài sản (sơ thẩm) | 20.000.000 | 80.000.000 | Vụ việc | Phí tính theo giá trị tài sản hoặc thỏa thuận trọn gói |
| 19 | Phí tính theo % giá trị tài sản tranh chấp | 3% | 20% | % | Từ 3% – 10% giá trị tài sản được chia, tùy thỏa thuận |
| 20 | Yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (phong tỏa tài sản, cấm chuyển nhượng…) |
5.000.000 | 15.000.000 | Yêu cầu | Theo Điều 111 BLTTDS 2015 |
Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm án phí, lệ phí Tòa án, phí giám định, phí thẩm định giá tài sản (nếu có), chi phí đi lại ngoại tỉnh. Mức phí cụ thể được xác định sau khi Luật sư tiếp nhận và đánh giá hồ sơ.

